Global Village
Aperçu de cours 2012
| Standard | Intensif | Super-Intensif | |
| Leç. (50 min) / sem. | 20 | 25 | 30 |
| Horaire | 08:45 - 12:20 | 08:45 - 12:20 13:05 - 14:10* |
08:45 - 12:20 13:05 - 15:30* |
| Nombre d’élèves par classe | max. 15 / Ø 12 | max. 15 / Ø 12 | max. 15 / Ø 12 |
| * vendredi après-midi libre | * vendredi après-midi libre Horaire identique pour le cours de diplôme Cambridge (Janvier) |
| FCE | |||
| Leç. (50 min) / sem. | 25 | ||
| Horaire | 08:45 - 12:20 13:05 - 14:10* |
||
| Nombre d’élèves par classe | max. 15 / Ø 12 | ||
| * vendredi après-midi libre |
Informations supplémentaires
| Jours fériés: | 02.01. / 20.02. / 06.04. / 09.04. / 21.05. / 02.07. / 06.08. / 03.09. / 08.10. / 12.11./ 25.12. / 26.12. | |
| Vacances de Noël: | aucunes | |
| Arrivée Hébergement: | Samedi / Dimanche avant le début du cours | |
| Départ Hébergement: | Même jour qu'à l'arrivée. | |
Sous réserve de modifications.

