Global Village
Aperçu de cours 2012
| Standard | Intensif | Super-Intensif | |
| Leç. (50 min) / sem. | 20 | 25 | 30 |
| Horaire | 08:45 - 12:20 | 08:45 - 12:20 13:05 - 14:10* |
08:45 - 12:20 13:05 - 15:30* |
| Nombre d’élèves par classe | max. 15 / Ø 12 | max. 15 / Ø 12 | max. 15 / Ø 12 |
| * vendredi après-midi libre | * vendredi après-midi libre Cet horaire est aussi celui du Cours de diplôme Cambridge en Jan./Avr./Juil. |
| FCE | CAE | CPE | |
| Leç. (50 min) / sem. | 25 | 25 | 25 |
| Horaire | 08:45 - 12:20 13:05 - 14:10* |
08:45 - 12:20 13:05 - 14:10* |
08:45 - 12:20 13:05 - 14:10* |
| Nombre d’élèves par classe | max. 15 / Ø 12 | max. 15 / Ø 12 | max. 15 / Ø 12 |
| *vendredi après-midi libre | *vendredi après-midi libre | *vendredi après-midi libre |
Informations supplémentaires
| Jours fériés: | 02.01. / 06.04. / 09.04. / 21.05. / 02.07. / 06.08. / 03.09. / 08.10. / 12.11. / 25.12./ 26.12. | |
| Vacances de Noël: | aucunes | |
| Arrivée Hébergement: | samedi / Dimanche avant le début du cours | |
| Départ Hébergement: | même jour que celui de l’arrivée | |
Sous réserve de modifications.

