EF International School of English
Début de cours 2012
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 29 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 |
| 30 | 30 | 30 | 29 | 31 |
Standard / Intensif
| sem. | Standard | Intensif | ||
| 2 | CHF 1210 | CHF 1450 | ||
| 4 | CHF 2420 | CHF 2900 | ||
| 6 | CHF 3630 | CHF 4350 | ||
| 8 | CHF 4840 | CHF 5800 | ||
| 10 | CHF 5780 | CHF 6920 | ||
| 12 | CHF 6720 | CHF 8040 | ||
| 16 | CHF 8600 | CHF 10280 | ||
| +sem. | CHF 470 | CHF 560 |
| Matériel de cours: | Cours 1-6 semaines: CHF 45 Cours 7-12 semaines: CHF 85 Cours 13-18 semaines: CHF 120 |
| Supplément été (par semaine): |
sur tous cours, 01.07.2012 - 31.08.2012 | CHF 40 |
Autres cours (Dates / Prix sur demande)
- CPE
- TOEFL-Cours préparation d'examen
- Cours d'été (Juin jusqu'à Août) avec 20 leç. / semaine
- Cours Business
Dates des cours – durée des cours
Si les dates de cours indiquées ou la durée des cours ne coïncident pas avec votre emploi du temps, contactez-nous et nous essaierons de trouver une autre durée de cours.
Hébergement
| sem. | Résidence universitaire* | Résidence universitaire** | ||
| 2 | CHF 180 | CHF 610 | ||
| 4 | CHF 360 | CHF 1220 | ||
| 6 | CHF 540 | CHF 1830 | ||
| 8 | CHF 720 | CHF 2440 | ||
| 10 | CHF 900 | CHF 3050 | ||
| 12 | CHF 1080 | CHF 3660 | ||
| 16 | CHF 1440 | CHF 4880 | ||
| +sem. | CHF 90 | CHF 305 |
| Résidence universitaire: | La résidence universitaire se trouve dans les étages supérieurs du bâtiment scolaire. En fonction de la fréquentation de l’école, de trois à quatre étudiants se partagent une chambre. Il est aussi possible de réserver une chambre double dans la résidence universitaire avec supplément, mais uniquement en basse saison. En été, d'autres résidences peuvent être également proposées. * Chambres avec plusieurs lits incl. demi-pension ** Chambres doubles (2 lits Queensize) incl. demi-pension |
Autres offres de logement (prix et détails sur demande)
- Hôtel (USD 840/ sem.), seulement disponible en été , incl. DP
Cours de diplôme Cambridge
| Diplôme | Dates des cours | sem | Cours | Résidence universitaire* | sem | Dates d'examen |
| FCE | 09.01. - 09.03.2012 | 9 | CHF 6450 | CHF 845 | 9* | 10.03.2012 |
| CAE | 09.01. - 16.03.2012 | 10 | CHF 7020 | CHF 935 | 10* | 17.03.2012 |
| FCE/CAE/ CPE° |
26.03. - 08.06.2012 | 11 | CHF 7590 | CHF 1165 | 12 | FCE:09.06.-12.06.2012 CAE:13.06.2012 CPE:14.06.2012 |
| FCE | 24.09. - 30.11.2012 | 10 | CHF 7020 | CHF 1110 | 11* | 04.12.12.-08.12.2012 |
| CAE/CPE° | 24.09. - 30.11.2012 | 10 | CHF 7020 | CHF 1075 | 11 | CAE:01.12.-05.12.2012 CPE:01.12.-06.12.2012 |
| Important: | Veuillez noter que l’examen aura lieu parfois le samedi ou la semaine après la fin du cours et qu'une semaine supplémentaire(* une nuit supp. ) est comprise dans le prix de l’hébergement. |
| Cambridgekurse: | Les cours Cambridge se composent de 32 leç./semaine. 14 leç. en préparation d'examen ainsi 6 leç. de conversation se font en classes fermées. les cours de lectures et de grammaire se font avec d'autres étudiants. |
| Cours de préparation: | En cas de connaissances linguistiques insuffisantes, il est possible de suivre auparavant un cours intensif ou standard. Vous recevrez dans tous les cas un test d’évaluation au préalable. |
| * Hébergement: | Chambres avec plusieurs lits incl. demi-pension en résidence universitaire |
| ° CPE: | cours sur demande. |
| Matériel de cours: | CHF 85 |
| Frais d'examen (payable sur place) env.: |
CHF 350 |
Informations supplémentaires
| Frais d'inscription: | École | CHF 195 |
| Frais d'inscription: | Hébergement | aucunes |
| Transfert de l'aéroport: | de l'aéroport Miami (aller-simple) | CHF 60 |
| Frais SEVIS env.: | frais obligatoire pour l'obtention d'un visa d'étudiant - prix sous réserve de modification | CHF 260 |
Sous réserve de modifications.

