Language Studies International
Aperçu de cours 2012
| Standard | Intensif | ||
| Leç. (50 min) / sem. | 20 | 30 | |
| Horaire | 09:10 - 12:50 lu.-ve. | 09:10 - 12:50 lu.-ve. 13:50 - 16:05 lu.-je. |
|
| Nombre d’élèves par classe | max. 14 / Ø 11-12 | max. 14 / Ø 11-12 | |
| FCE | CAE | CPE | |
| Leç. (50 min) / sem. | 30 | 30 | 30 |
| Horaire | 09:10 - 12:50 Lu.-Ve. 13:50 - 16:05 Lu.-Je. |
09:10 - 12:50 Lu.-Ve. 13:50 - 16:05 Lu.-Je. |
09:10 - 12:50 Lu.-Ve. 13:50 - 16:05 Lu.-Je. |
| Nombre d’élèves par classe | max. 14 / Ø 11-12 | max. 14 / Ø 11-12 | max. 14 / Ø 11-12 |
Informations supplémentaires
| Jours fériés: | 02.01. / 16.01. / 20.02. / 06.04. / 09.04. / 28.05. / 04.07. / 03.09. / 08.10. / 22.11./ 23.11 | |
| Vacances de Noël: | 22.12.2012 - 01.01.2013 | |
| Arrivée Hébergement: | samedi / Dimanche avant le début du cours | |
| Départ Hébergement: | samedi / dimanche après la fin du cours (Même jour que celui de l’arrivée) | |
Sous réserve de modifications.

