EC Cape Town
Aperçu de cours 2012
| Standard | Intensif | ||
| Leç. (45 min) / sem. | 20 | 30 | |
| Horaire | 09:00 - 10:30 11:00 - 12:30 |
09:00 - 10:30 11:00 - 12:30 13:30 - 15:00 |
|
| Nombre d’élèves par classe | max. 12 / Ø 10 | max. 12 / Ø 10 | |
| FCE | CAE | CPE | |
| Leç. (45 min) / sem. | 30 | 30 | 30 |
| Horaire | 09:00 - 10:30 11:00 - 12:30 13:30 - 15:00 |
09:00 - 10:30 11:00 - 12:30 13:30 - 15:00 |
09:00 - 10:30 11:00 - 12:30 13:30 - 15:00 |
| Nombre d’élèves par classe | max. 12 / Ø 10 | max. 12 / Ø 10 | max. 12 / Ø 10 |
Informations supplémentaires
| Jours fériés: | 02.01. / 21.03. / 06.04. / 09.04. / 27.04. / 01.05. / 09.08. / 24.09. / 17.12. | |
| Vacances de Noël: | 24.12.2012 - 04.01.2013 | |
| Arrivée Hébergement: | dimanche avant le début du cours | |
| Départ Hébergement: | samedi après la fin du cours | |
Sous réserve de modifications.

