Bell School
Aperçu de cours 2012
| Intensif | |||
| Leç. (60 min) / sem. | 21 | ||
| Horaire | 09:30 - 13:00 matinée 14:00 - 15:30 après-midi |
||
| Nombre d’élèves par classe | max. 12 / Ø 9-12 | ||
| lundi jusqu'à jeudi vendredi seulement matinée |
| FCE | CAE | ||
| Leç. (60* min) / sem. | 21 | 21 | |
| Horaire | 09:15 - 12:45 matinée 14:00 - 15:30 après-midi |
09:15 - 12:45 matinée 14:00 - 15:30 après-midi |
|
| Nombre d’élèves par classe | max. 12 / Ø 9-12 | max. 12 / Ø 9-12 | |
| * plus 4 leç. d’étude individuelle supervisées par un enseignant. | * plus 4 leç. d’étude individuelle supervisées par un enseignant. |
Informations supplémentaires
| Jours fériés: | 02.01. / 06.04. / 09.04. / 07.05. / 28.05. / 27.08. (Durant les jours fériés, l'école organise une excursion gratuite) | |
| Vacances de Noël: | 24.12.2012 - 04.01.2013 | |
| Arrivée Hébergement: | Dimanche avant le début du cours | |
| Départ Hébergement: | dimanche après la fin du cours | |
Sous réserve de modifications.

