International House
Début de cours 2012
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| 3 | 6* | 5* | 2* | 8* | 6 | 2* | 6* | 3* | 1* | 5* | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11* | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 28 | 24 | 22 | 26 | |
| 30 | 30 | 30 | 29 |
Standard
| sem. | Standard | |||
| 2 | GBP 360 | |||
| 3 | GBP 540 | |||
| 4 | GBP 720 | |||
| 6 | GBP 1020 | |||
| 8 | GBP 1360 | |||
| 10 | GBP 1700 | |||
| 12 | GBP 2040 | |||
| +sem. | GBP 160 |
| Matériel de cours: | inclus |
Autres cours (Dates / prix)
- Cours de préparation TOEIC
- Cours individuel
- Cours de préparation IELTS
- Executive Immersion Course
- Business English
Dates des cours – durée des cours
Si les dates de cours indiquées ou la durée des cours ne coïncident pas avec votre emploi du temps, contactez-nous et nous essaierons de trouver une autre durée de cours.
Hébergement
| sem. | Famille CI/DP | Sandhurst House Residence* Appartement privé (1 pièce) | Sandhurst House Residence* Shared Appartement /CI | |
| 2 | GBP 240 | GBP 250 | GBP 210 | |
| 3 | GBP 360 | GBP 375 | GBP 315 | |
| 4 | GBP 480 | GBP 500 | GBP 420 | |
| 6 | GBP 720 | GBP 750 | GBP 630 | |
| 8 | GBP 960 | GBP 1000 | GBP 840 | |
| 10 | GBP 1200 | GBP 1250 | GBP 1050 | |
| 12 | GBP 1440 | GBP 1500 | GBP 1260 | |
| +sem. | GBP 120 | GBP 125 | GBP 105 |
| * Sandhurst House Residence: | La résidence se trouve seulement à quelques minutes à pieds de l'école. Les transports publics ainsi que les commerces, bars et restaurants se trouvent à proximité. Les appartements sont équipés d'une cuisine, frigo, lave-vaisselle, machine à laver, TV. Une connexion Internet Wi-Fi/ADSL est disponible contre supplément. Chaque Chambre dispose d'une douche. Le séjour, la cuisine et WC seront partagés entre 2 personnes. Résidence non-fumeur. |
Autres offres de logement (Prix sur demande)
- Executive famille d'accueil
- Résidence universitaire
- Hôtel / Pension
Cambridge-cours de diplôme
| Diplôme | Dates des cours | sem | Cours | Famille CI/DP | sem | Dates d'examen |
| FCE / CPE | 23.01. - 16.03.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 960 | 8 | 10.03. - 16.03.2012 |
| CAE | 23.01. - 16.03.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 981 | 8* | 12.03. - 17.03.2012 |
| FCE / CPE | 20.02. - 16.03.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 480 | 4 | 10.03. - 16.03.2012 |
| CAE | 20.02. - 16.03.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 501 | 4* | 12.03. - 17.03.2012 |
| FCE | 26.03. - 15.06.2012 | 12 | GBP 2640 | GBP 1440 | 12 | 09.06. - 15.06.2012 |
| CAE / CPE | 26.03. - 15.06.2012 | 12 | GBP 2640 | GBP 1440 | 12 | 11.06. - 15.06.2012 |
| FCE | 23.04. - 15.06.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 960 | 8 | 09.06. - 15.06.2012 |
| CAE / CPE | 23.04. - 15.06.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 960 | 8 | 11.06. - 15.06.2012 |
| FCE | 21.05. - 15.06.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 480 | 4 | 09.06. - 15.06.2012 |
| CAE / CPE | 21.05. - 15.06.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 480 | 4 | 11.06. - 15.06.2012 |
| FCE | 17.09. - 07.12.2012 | 12 | GBP 2640 | GBP 1461 | 12* | 03.12. - 08.12.2012 |
| CAE / CPE | 17.09. - 07.12.2012 | 12 | GBP 2640 | GBP 1440 | 12 | 01.12. - 07.12.2012 |
| FCE | 15.10. - 07.12.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 981 | 8* | 03.12. - 08.12.2012 |
| CAE / CPE | 15.10. - 07.12.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 960 | 8 | 01.12. - 07.12.2012 |
| FCE | 12.11. - 07.12.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 501 | 4* | 03.12. - 08.12.2012 |
| CAE / CPE | 12.11. - 07.12.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 480 | 4 | 01.12. - 07.12.2012 |
| Frais d'examen FCE (payable sur place): | GBP 100 |
| Frais d'examen CAE (payable sur place): | GBP 110 |
| Frais d'examen CPE (payable sur place): | GBP 120 |
| Matériel de cours: | inclus |
Informations supplémentaires
| Frais d'inscription: | École | aucunes |
| Hébergement | GBP 45 | |
| Transfert de l'aéroport: | de l'aéroport Belfast (aller-simple) | GBP 55 |
| Transfert individuel en bus plus avantageux |
Sous réserve de modifications.

