Horner School of English
Aperçu de cours 2012
| Standard | Intensif | ||
| Leç. (50 min) / sem. | 20 | 26 | |
| Horaire | 09:30 - 13:10 | 09:30 - 13:10 14:00 - 16:45° |
|
| Nombre d’élèves par classe | max. 12* / Ø 8/9 | max. 12* / Ø 8 | |
| * Juil. - Sep. 14 / ø 12 | ° lundi et mercredi * Juil. - Sep. 14 / ø 12 |
| FCE | CAE | ||
| Leç. (50 min) / sem. | 26 | 26 | |
| Horaire | 09:30 - 13:10 14:00 - 16:45°° |
09:30 - 13:10 14:00 - 16:45°° |
|
| Nombre d’élèves par classe | max. 12* / Ø 8/9 | max. 12* / Ø 8/9 | |
| °° lundi et mercredi * Juil. - Sep. 14/ø12 |
°° lundi et mercredi * Juil. - Sep. 14/ø12 |
Informations supplémentaires
| Jours fériés: | 02.01. / 19.03. / 09.04. / 07.05. / 04.06. / 06.08. / 29.10. / 25.12. / 26.12. | |
| Vacances de Noël: | 15.12.2012 - 02.01.2013 | |
| Arrivée Hébergement: | samedi / Dimanche avant le début du cours | |
| Départ Hébergement: | Même jour que celui de l’arrivée | |
Sous réserve de modifications.

