Atlantic Language School
Aperçu de cours 2012
| Standard | Intensif | ||
| Leç. (45 min) / sem. | 20 | 30 | |
| Horaire | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 13:30 - 15:00 |
|
| Nombre d’élèves par classe | max. 14 / Ø 8 | max. 14 / Ø 8 | |
| FCE | CAE | ||
| Leç. (45 min) / sem. | 20* | 20* | |
| Horaire | 09:00 - 12:30* | 09:00 - 12:30* | |
| Nombre d’élèves par classe | max. 14 / Ø 7-10 | max. 14 / Ø 7-10 | |
| *30 leçons par semaine (leçons supplémentaires l'après-midi de 13:30 - 15:00), si le cours CAE / FCE se déroule sur 4 semaines. | *30 leçons par semaine (leçons supplémentaires l'après-midi de 13:30 - 15:00), si le cours CAE / FCE se déroule sur 4 semaines. |
Informations supplémentaires
| Jours fériés: | 02.01. / 19.03. / 06.04. / 09.04. / 07.05. / 04.06. / 06.08. / 29.10. | |
| Vacances de Noël: | 24.12.2012 - 04.01.2013 | |
| Arrivée Hébergement: | samedi / Dimanche avant le début du cours | |
| Départ Hébergement: | samedi / dimanche après la fin du cours (même jour qu'à l'arrivée) / si logement en appartement: samedi | |
Sous réserve de modifications.

