Bridge Mills Galway Language Centre
Aperçu de cours 2012
| Standard | Intensif | ||
| Leç. (45 min) / sem. | 20 | 30 | |
| Horaire | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 13:45 - 16:30* |
|
| Nombre d’élèves par classe | max. 10 / Ø 6 | max. 10 / Ø 6 | |
| * 3 après-midis par semaine |
| FCE | CAE | CPE | |
| Leç. (45 min) / sem. | 20 | 20 | 20 |
| Horaire | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 |
| Nombre d’élèves par classe | max. 10 / Ø 6 | max. 10 / Ø 6 | max. 10 / Ø 6 |
Informations supplémentaires
| Jours fériés: | 02.01. / 19.03. / 06.04. / 09.04. / 07.05. / 04.06. / 06.08. / 29.10. | |
| Vacances de Noël: | 14.12.2012 - 06.01.2013 | |
| Arrivée Hébergement: | samedi / Dimanche avant le début du cours; Cours de diplôme: Arrivée di. | |
| Départ Hébergement: | samedi / dimanche après la fin du cours; Cours de diplôme: Départ di. | |
Sous réserve de modifications.

