Galway Cultural Institute
Début de cours 2012
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 20 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
Standard / Intensif
| sem. | Standard | Intensif | ||
| 2 | EUR 350 | EUR 480 | ||
| 3 | EUR 525 | EUR 720 | ||
| 4 | EUR 700 | EUR 960 | ||
| 6 | EUR 1050 | EUR 1440 | ||
| 8 | EUR 1400 | EUR 1920 | ||
| 10 | EUR 1750 | EUR 2400 | ||
| 12 | EUR 1860 | EUR 2520 | ||
| +sem. | EUR 155 | EUR 210 |
| Matériel de cours: | EUR 50 + EUR 30 par niveau |
| Supplément haute saison (par semaine): |
sur tous cours, 02.07.2012 - 14.09.2012 | EUR 25 |
Dates des cours – durée des cours
Si les dates de cours indiquées ou la durée des cours ne coïncident pas avec votre emploi du temps, contactez-nous et nous essaierons de trouver une autre durée de cours.
Autres cours (Dates / Prix sur demande)
- Business English
- Executive English
- IELTS
- TOEIC
- Cours individuel
Hébergement
| sem. | Famille CI/DP* | Résidence CI** | ||
| 2 | EUR 360 | EUR 330 | ||
| 3 | EUR 540 | EUR 495 | ||
| 4 | EUR 720 | EUR 660 | ||
| 6 | EUR 1080 | EUR 990 | ||
| 8 | EUR 1440 | EUR 1320 | ||
| 10 | EUR 1800 | EUR 1650 | ||
| 12 | EUR 2160 | EUR 1980 | ||
| +sem. | EUR 180 | EUR 165 |
| * Famille CI/DP: | le weekend en pension complète |
| ** Résidence/CI: | Les résidences se trouvent à 5-15 minutes à pied de l'école. Dépôt EUR 150 (payable sur place). Plus d'informations sur demande. |
| Supplément haute saison (par semaine): |
Famille, 30.06.2012 - 15.09.2012 | EUR 25 |
| Supplément haute saison (par semaine): |
Résidence/CI, 30.06.2012 - 15.09.2012 | EUR 40 |
| Supplément Executive Famille (par semaine): | EUR 60 |
| Dépôt (sur place payable): | EUR 150 |
Autres offres de logement (prix / détails sur demande)
- Appartements
- Hôtels
- Bed & Breakfast
Cambridge-cours de diplôme
| Diplôme | Dates des cours | sem | Cours | Famille CI/DP | sem | Dates d'examen |
| FCE/CAE/CPE (30 leç.) |
23.01. - 02.03.2012 | 6 | EUR 1440 | EUR 1260 | 7 | 05.03. - 09.03.2012 |
| FCE/CAE (20 leç.) |
20.03. - 08.06.2012 | 12 | EUR 2100 | EUR 2340 | 13 | 11.06. - 15.06.2012 |
| FCE/CAE/CPE (30 leç.) |
30.04. - 08.06.2012 | 6 | EUR 1440 | EUR 1260 | 7 | 11.06. - 15.06.2012 |
| FCE/CAE (20 leç.) |
10.09. - 30.11.2012 | 12 | EUR 2100 | EUR 2340 | 13 | 03.12. - 07.12.2012 |
| FCE/CAE/CPE (30 leç.) |
22.10. - 30.11.2012 | 6 | EUR 1440 | EUR 1260 | 7 | 03.12. - 07.12.2012 |
| Important: | Veuillez noter que les examens ont lieu la semaine qui suit la fin des cours et qu’une semaine supplémentaire est comprise dans le prix de l’hébergement. Si l'examen a lieu le samedi, le départ de la famille d'accueil se fera le dimanche. |
| Matériel de cours (FCE, CAE): | EUR 80 |
| Matériel de cours (CPE): | EUR 65 |
| Frais d'examen: | EUR 170 |
Informations supplémentaires
| Frais d'inscription: | École | EUR 55 |
| Hébergement | EUR 55 | |
| Transfert de l'aéroport: | de l'aéroport Dublin avec Taxi | EUR 385 |
| de l'aéroport Shannon avec Taxi | EUR 160 | |
| de l'aéroport Galway avec Taxi | EUR 35 | |
| de l'aéroport Dublin avec Bus env. | EUR 28 | |
| de l'aéroport Shannon avec Bus env. | EUR 20 |
Sous réserve de modifications.

