COSI Costa Rica Spanish Institute
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 |
| 30 | 30 | 30 | 29 | 31 |
Standard / Kombi 20+10 / Einzelunterricht
| Wo. | Standard | Kombi 20+10 | Einzelunterricht | |
| 2 | USD 740 | USD 1300 | USD 1300 | |
| 3 | USD 1015 | USD 1850 | USD 1850 | |
| 4 | USD 1310 | USD 2340 | USD 2340 | |
| 6 | USD 1950 | USD 3520 | USD 3520 | |
| 8 | USD 2590 | USD 4700 | USD 4700 | |
| 10 | USD 3230 | USD 5880 | USD 5880 | |
| 12 | USD 3870 | USD 7060 | USD 7060 | |
| +Wo. | USD 320 | USD 590 | USD 590 |
| Kursmaterial: | inbegriffen |
Weitere Kursangebote (Daten / Preise auf Anfrage)
Volunteer Programm
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kurslängen nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob eine andere Kurslänge möglich ist.
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/HP | |||
| 2 | USD 270 | |||
| 3 | USD 410 | |||
| 4 | USD 535 | |||
| 6 | USD 795 | |||
| 8 | USD 1055 | |||
| 10 | USD 1315 | |||
| 12 | USD 1575 | |||
| +Wo. | USD 130 |
| Gastfamilie: | Wäscheservice inbegriffen |
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | keine |
| Flughafentransfer: | ab San José (one way) - Übernachtung in San José und Taxikosten inbegriffen) ca.: | USD 60 |
Änderungen vorbehalten.

