International House
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 3 | 6* | 5* | 2* | 8* | 6 | 2* | 6* | 3* | 1* | 5* | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11* | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 28 | 24 | 22 | 26 | |
| 30 | 30 | 30 | 29 |
Standard
| Wo. | Standard | |||
| 2 | GBP 360 | |||
| 3 | GBP 540 | |||
| 4 | GBP 720 | |||
| 6 | GBP 1020 | |||
| 8 | GBP 1360 | |||
| 10 | GBP 1700 | |||
| 12 | GBP 2040 | |||
| +Wo. | GBP 160 |
| Kursmaterial: | inbegriffen |
Weitere Kursangebote (Daten / Preise)
- TOEIC
- Einzelunterricht
- IELTS Vorbereitungskurs
- Executive Immersion Course
- Business English
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/HP | Sandhurst House Residence* Private 1-Zimmer Appartement | Sandhurst House Residence* Shared Appartement /EZ | |
| 2 | GBP 240 | GBP 250 | GBP 210 | |
| 3 | GBP 360 | GBP 375 | GBP 315 | |
| 4 | GBP 480 | GBP 500 | GBP 420 | |
| 6 | GBP 720 | GBP 750 | GBP 630 | |
| 8 | GBP 960 | GBP 1000 | GBP 840 | |
| 10 | GBP 1200 | GBP 1250 | GBP 1050 | |
| 12 | GBP 1440 | GBP 1500 | GBP 1260 | |
| +Wo. | GBP 120 | GBP 125 | GBP 105 |
| * Sandhurst House Residence: | Die Residenz befindet sich nur wenige Gehminuten von der Schule entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel sowie Shops, Bars und Restaurants befinden sich ebenfalls in der Nähe. Die Appartements sind jeweils mit einer Küche und einer Waschmaschine ausgestattet. TV, Kühlschrank, Geschirrspüler sowie Wi-Fi / ADSL Internetzugang sind ebenfalls vorhanden. Jedes Zimmer ist mit einer Dusche ausgestattet. Wohnraum, Küche und Toilette werden mit einer zweiten Person geteilt. Nichtraucher Residenz. |
Weitere Unterkünfte (Preise auf Anfrage)
- Executive Gastfamilie
- Universitäts-Residenz
- Hotel / Pension
Cambridge-Diplomkurs
| Ziel | Kursdaten | Wo | Kurs | Familie EZ/HP | Wo | Prüfungsdaten |
| FCE / CPE | 23.01. - 16.03.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 960 | 8 | 10.03. - 16.03.2012 |
| CAE | 23.01. - 16.03.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 981 | 8* | 12.03. - 17.03.2012 |
| FCE / CPE | 20.02. - 16.03.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 480 | 4 | 10.03. - 16.03.2012 |
| CAE | 20.02. - 16.03.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 501 | 4* | 12.03. - 17.03.2012 |
| FCE | 26.03. - 15.06.2012 | 12 | GBP 2640 | GBP 1440 | 12 | 09.06. - 15.06.2012 |
| CAE / CPE | 26.03. - 15.06.2012 | 12 | GBP 2640 | GBP 1440 | 12 | 11.06. - 15.06.2012 |
| FCE | 23.04. - 15.06.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 960 | 8 | 09.06. - 15.06.2012 |
| CAE / CPE | 23.04. - 15.06.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 960 | 8 | 11.06. - 15.06.2012 |
| FCE | 21.05. - 15.06.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 480 | 4 | 09.06. - 15.06.2012 |
| CAE / CPE | 21.05. - 15.06.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 480 | 4 | 11.06. - 15.06.2012 |
| FCE | 17.09. - 07.12.2012 | 12 | GBP 2640 | GBP 1461 | 12* | 03.12. - 08.12.2012 |
| CAE / CPE | 17.09. - 07.12.2012 | 12 | GBP 2640 | GBP 1440 | 12 | 01.12. - 07.12.2012 |
| FCE | 15.10. - 07.12.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 981 | 8* | 03.12. - 08.12.2012 |
| CAE / CPE | 15.10. - 07.12.2012 | 8 | GBP 1760 | GBP 960 | 8 | 01.12. - 07.12.2012 |
| FCE | 12.11. - 07.12.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 501 | 4* | 03.12. - 08.12.2012 |
| CAE / CPE | 12.11. - 07.12.2012 | 4 | GBP 920 | GBP 480 | 4 | 01.12. - 07.12.2012 |
| Examensgebühr FCE (vor Ort zahlbar): | GBP 100 |
| Examensgebühr CAE (vor Ort zahlbar): | GBP 110 |
| Examensgebühr CPE (vor Ort zahlbar): | GBP 120 |
| Kursmaterial: | inklusive |
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | keine |
| Unterkunft | GBP 45 | |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Belfast (one way) | GBP 55 |
| selbständiger Transfer mit dem Bus günstiger |
Änderungen vorbehalten.

