Bridge Mills Galway Language Centre
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
Standard / Intensiv
| Wo. | Standard | Intensiv | Standard Hochsaison* | Intensiv Hochsaison* |
| 2 | EUR 340 | EUR 500 | EUR 370 | EUR 550 |
| 3 | EUR 510 | EUR 750 | EUR 555 | EUR 825 |
| 4 | EUR 680 | EUR 1000 | EUR 740 | EUR 1100 |
| 6 | EUR 990 | EUR 1470 | EUR 1110 | EUR 1650 |
| 8 | EUR 1300 | EUR 1940 | EUR 1480 | EUR 2200 |
| 10 | EUR 1610 | EUR 2410 | EUR 1850 | EUR 2750 |
| 12 | EUR 1920 | EUR 2880 | EUR 2220 | EUR 3300 |
| +Wo | EUR 155 | EUR 235 | EUR 185 | EUR 275 |
| * Hochsaison | Juni, Juli, August, 01.06.2012 - 31.08.2012 |
| Kursmaterial: | EUR 50 |
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Weitere Kurse (Preise und Details auf Anfrage)
IELTS, TOEIC
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/HP* | Familie EZ/HP+ eigenes Badezimmer | ||
| 2 | EUR 320 | EUR 440 | ||
| 3 | EUR 480 | EUR 660 | ||
| 4 | EUR 640 | EUR 880 | ||
| 6 | EUR 960 | EUR 1320 | ||
| 8 | EUR 1280 | EUR 1760 | ||
| 10 | EUR 1600 | EUR 2200 | ||
| 12 | EUR 1920 | EUR 2640 | ||
| +Wo | EUR 160 | EUR 220 |
| *Zuschlag Hochsaison (pro Woche): | Familie EZ/HP, 01.06.2012 - 31.08.2012 | EUR 15 |
Weitere Unterkünfte (Preise auf Anfrage)
Bed & Breakfast, Hotel
Cambridge-Diplomkurse
| Ziel | Kursdaten | Wo | Kurs | Familie EZ/HP | Wo | Prüfungsdaten |
| FCE | 09.01. - 09.03.2012 | 9 | EUR 1550 | EUR 1440 | 9 | 10.03.2012 |
| CAE | 09.01. - 09.03.2012 | 9 | EUR 1550 | EUR 1600 | 10 | 17.03.2012 |
| FCE* | 13.02. - 09.03.2012 | 4 | EUR 980 | EUR 640 | 4 | 10.03.2012 |
| CAE* | 13.02. - 09.03.2012 | 4 | EUR 980 | EUR 800 | 5 | 17.03.2012 |
| FCE/CAE/CPE | 19.03. - 08.06.2012 | 12 | EUR 1860 | EUR 2110 | 13 | FCE: 09.06. - 12.06.2012 CAE: 13.06.2012 CPE: 14.06.2012 |
| FCE/CAE/CPE* | 14.05. - 08.06.2012 | 4 | EUR 980 | EUR 830 | 5 | FCE: 09.06. - 12.06.2012 CAE: 13.06.2012 CPE: 14.06.2012 |
| FCE* | 23.07. - 17.08.2012 | 4 | EUR 980 | EUR 875 | 5 | 23.08.2012 |
| FCE/CAE/CPE | 10.09. - 30.11.2012 | 12 | EUR 1860 | EUR 2080 | 13 | FCE: 04.12. - 08.12.2012 CAE: 01.12. - 05.12.2012 CPE: 01.12. - 06.12.2012 |
| FCE/CAE/CPE* | 05.11. - 30.11.2012 | 4 | EUR 980 | EUR 800 | 5 | FCE: 04.12. - 08.12.2012 CAE: 01.12. - 05.12.2012 CPE: 01.12. - 06.12.2012 |
| Vorkurs: | Bei ungenügenden Sprachkenntnissen kann ein Intensiv- oder Standardkurs vorgängig besucht werden. Sie erhalten in jedem Fall einen Voreinstufungstest. |
| *FCE/CAE/CPE: | Der 4-wöchige Cambridge-Vorbereitungskurs wird als Intensivkurs mit 30 Lekt./Woche durchgeführt (Stundenplan gemäss Intensivkurs). CPE: Bitte beachten Sie, dass die Prüfungen in Dublin stattfinden. Transfer- und Unterkunfstkosten fallen zu Handen des Kursteilnehmers. |
| Kursmaterial: | EUR 80 |
| Examensgebühr FCE: | EUR 180 |
| Examensgebühr CAE: | EUR 190 |
| Examensgebühr CPE: | EUR 195 |
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | EUR 50 |
| Einschreibegebühr: | Unterkunft | EUR 50 |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Galway | Taxikosten |
| Flughafentransfer: | selbständiger Transfer ab Flughafen Dublin nach Galway (Busticket/retour) ca. |
EUR 30 |
Änderungen vorbehalten.

