CIAL
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2* | 6* | 5* | 2 | 7* | 4* | 2* | 6* | 3* | 1* | 5 | 3 |
| 9* | 13 | 12 | 9* | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26* | 24 |
| 30 | 30 | 30 | 29* |
Standard / Intensiv / Kombi 15+5
| Wo.. | Standard | Intensiv | Kombi 15+5 | |
| 2 | EUR 570 | EUR 950 | EUR 866 | |
| 3 | EUR 855 | EUR 1425 | EUR 1299 | |
| 4 | EUR 990 | EUR 1650 | EUR 1732 | |
| 6 | EUR 1485 | EUR 2475 | EUR 2598 | |
| 8 | EUR 1980 | EUR 3300 | EUR 3464 | |
| 10 | EUR 2475 | EUR 4125 | EUR 4330 | |
| 12 | EUR 2525 | EUR 4208 | EUR 5196 | |
| +Wo. | EUR 211 | EUR 351 | EUR 416 |
| Kursmaterial: | inbegriffen |
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Unterkunft
| Wo.. | Gastfamilie EZ/Frühstück | |||
| 2 | EUR 256 | |||
| 3 | EUR 384 | |||
| 4 | EUR 512 | |||
| 6 | EUR 768 | |||
| 8 | EUR 1024 | |||
| 10 | EUR 1280 | |||
| 12 | EUR 1536 | |||
| +Wo. | EUR 128 |
Weitere Kurse (Preise und Details auf Anfrage)
- Einzelunterricht
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | keine |
| Flughafentransfer: | one way | EUR 49 |
Änderungen vorbehalten.

