Solexico
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 20 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 |
| 30 | 30 | 30 | 29 | 31 |
Standard / Intensiv / Kombi 10+15
| Wo. | Standard 15 | Standard 20 | Intensiv | Kombi 15+10 |
| 2 | USD 328 | USD 398 | USD 460 | USD 896 |
| 3 | USD 492 | USD 597 | USD 690 | USD 1344 |
| 4 | USD 640 | USD 776 | USD 897 | USD 1747 |
| 6 | USD 936 | USD 1134 | USD 1311 | USD 2553 |
| 8 | USD 1232 | USD 1492 | USD 1725 | USD 3359 |
| 10 | USD 1528 | USD 1850 | USD 2139 | USD 4165 |
| 12 | USD 1824 | USD 2208 | USD 2553 | USD 4971 |
| +Wo. | USD 148 | USD 179 | USD 207 | USD 403 |
| Kursmaterial: | USD 45 |
Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kurslängen nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob eine andere Kurslänge möglich ist.
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/HP | Familie EZ/F | ||
| 2 | USD 434 | USD 392 | ||
| 3 | USD 651 | USD 588 | ||
| 4 | USD 868 | USD 784 | ||
| 6 | USD 1302 | USD 1176 | ||
| 8 | USD 1736 | USD 1568 | ||
| 10 | USD 2170 | USD 1960 | ||
| 12 | USD 2604 | USD 2352 | ||
| +Wo. | USD 217 | USD 196 |
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | USD 95 |
| Flughafentransfer: | Bei Unterkunft in Gastfamilie kostenlos (one way) |
Änderungen vorbehalten.

