International House
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2* | 6 | 5 | 2 | 7* | 4* | 2* | 6 | 3 | 1 | 5* | 3* |
| 9 | 13* | 12* | 10* | 14 | 11 | 9 | 13* | 10* | 8* | 12 | 10 |
| 16* | 20 | 19 | 16 | 21* | 18* | 16* | 20 | 17 | 15 | 19* | 17* |
| 23 | 27* | 26* | 23* | 28 | 25 | 23 | 27* | 24* | 22* | 26 | 24 |
| 30* | 30 | 30* | 29 | 31* |
Intensiv
| Wo. | Standard | |||
| 2 | EUR 410 | |||
| 3 | EUR 585 | |||
| 4 | EUR 780 | |||
| 6 | EUR 1170 | |||
| 8 | EUR 1520 | |||
| 10 | EUR 1900 | |||
| 12 | EUR 2280 | |||
| +Wo. | EUR 175 |
| Standardkurs: | Spezieller Preis für die Wochen, welche am 02.04.2012 und 24.12.2012 beginnen (3 Tage Kurs): Preis auf Anfrage |
| Kursmaterial: | inbegriffen |
Weitere Kursangebote (Daten / Preise auf Anfrage)
- Einzelunterricht
- Spanisch und Segeln
- 50+ Kurs von 2 Wochen
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/Frühstück | Familie EZ/HP | Appartement EZ | |
| 2 | EUR 360 | EUR 440 | EUR 400 | |
| 3 | EUR 540 | EUR 660 | EUR 600 | |
| 4 | EUR 720 | EUR 880 | EUR 800 | |
| 6 | EUR 1080 | EUR 1320 | EUR 1200 | |
| 8 | EUR 1440 | EUR 1760 | EUR 1600 | |
| 10 | EUR 1800 | EUR 2200 | EUR 2000 | |
| 12 | EUR 2160 | EUR 2640 | EUR 2400 | |
| +Wo. | EUR 180 | EUR 220 | EUR 200 |
| Executive Familie: | auf Anfrage |
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | keine |
| Einschreibegebühr: | Unterkunft | keine |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Palma (one way) 08:00 - 22:00 Uhr |
EUR 60 |
| Flughafentransfer: | Ankunft 22:00 - 08:00 Uhr (selbständiger Transfer mit Taxi in der Regel günstiger) |
EUR 75 |
Änderungen vorbehalten.

